VÅRA HUNDAR
Klicka på respektive bild för mer info om hunden
Namn: | Cajandy's Troja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallas: | Troja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnr: | S58688/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kön: | Tik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född: | 2001-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg: | Röd m vita & tan tecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras: | Australian Shepherd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svans: | Lång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett: | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mankhöjd: | 49 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt: | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa: | 2002-11-29, HD grad A, Artros ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ögonlyst: |
2002-01-11
öga ua 2003-06-18 öga ua 2005-04-09 öga ua 2005-10-01 öga ua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlar: | LP I och LP 2, och godkänd lägre klass spår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH: | Godkänd.Känd Mental Status. Skottfast (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Trojagården´s Arriba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallas: | Arriba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnr: | S25878/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kön: | Tik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född: | 2006-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg: | Röd m vita och tan tecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras: | Australian Shepherd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svans: | NBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett: | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mankhöjd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt: | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa: | 2007-09-13, HD grad B, Artros ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ögonlyst: |
2007-05-01 ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlar: | LP 1 LP 2 uppflyttad till elit i lydnad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH: | Skottfast (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Skunckenbergs Chira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallas: | Chira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnr: | S42697/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kön: | Tik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född: | 2005-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg: | Brunskimmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras: | Strävhårig Vorsteh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett: | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mankhöjd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa: | 2006-06-21 Hd ua Ad ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||